Nieuwsbladensites in Europa laten groei zien over het afgelopen jaar
comScore publiceert een overzicht van Europees internetgebruik in juni 2011
LONDEN, Verenigd Koninkrijk, 18 augustus 2011 - comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR), toonaangevend in het meten van de digitale wereld, publiceert vandaag een overzicht van internetgebruik in Europa dat aantoont dat in juni 2011 368,6 miljoen unieke personen online zijn geweest, met gemiddeld 26,1 uur per persoon. Deze studie maakt gebruik van comScore’s onderzoekspanel, dat het geaggregeerde internetgebruik van 49 Europese landen toont en individuele rapportages biedt over 18 landen in Europa. Van deze 18 landen toonden bezoekers uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Turkije het hoogste engagement, zij waren gemiddeld meer dan 31 uur online in juni.
|
Overzicht van Europees internetgebruik per land Gerangschikt op basis van het totaal aantal unieke bezoekers (000) Juni 2011 Totale doelgroep Europa, leeftijd 15+, thuis- en werklocaties Bron: comScore Media Metrix |
|||
| Landen | Totaal aantal unieke bezoekers (000) | Gemiddeld aantal uren per bezoeker | Gemiddeld aantal pagina’s per bezoeker |
| Wereldwijd | 1.383.098 | 23,1 | 2.118 |
| Europa | 368.624 | 26,1 | 2.684 |
| Duitsland | 50.128 | 23,9 | 2.597 |
| Rusland | 48.738 | 22,9 | 2.462 |
| Frankrijk | 42.374 | 27,6 | 2.708 |
| Verenigd Koninkrijk | 36.867 | 33,0 | 2.974 |
| Italië | 23.341 | 18,7 | 1.843 |
| Turkije | 22.967 | 31,1 | 3.435 |
| Spanje | 21.518 | 26,2 | 2.318 |
| Polen | 18.193 | 25,8 | 2.948 |
| Nederland | 11.968 | 34,1 | 3.268 |
| Zweden | 6.173 | 23,0 | 2.253 |
| België | 5.965 | 20,2 | 2.099 |
| Oostenrijk | 4.688 | 14,0 | 1.515 |
| Zwitserland | 4.676 | 18,9 | 1.864 |
| Portugal | 4.169 | 21,2 | 2.041 |
| Denemarken | 3.655 | 20,7 | 2.129 |
| Finland | 3.355 | 22,7 | 2.091 |
| Noorwegen | 3.234 | 24,8 | 2.112 |
| Ierland | 2.094 | 20,9 | 1.906 |
Europese reissites tonen voornaamste groei sinds mei 2011
De sites van Google waren de meest populaire websites in Europa in juni met 335,4 miljoen unieke bezoekers (een stijging van 6 procent vergeleken met vorig jaar), met een bereik van 91 procent van de totale Europese internetdoelgroep. De Microsoft-sites blijven op de tweede plaats staan met 259,8 bezoekers (70,5 procent bereik), gevolgd door Facebook.com op de derde plaats met 246,4 miljoen bezoekers (66,8 procent bereik). Van de 50 populairste websites in juni kende Priceline.com Inc., waar de reissites Agoda en Booking.com onder vallen, de grootste groei van 15 procent ten opzichte van mei. Expedia Inc. toonde ook een stijging van het aantal bezoekers van 7 procent vergeleken met mei 2011, met name te danken aan de stijging van het internetverkeer op de TripAdvisor-sites.
Europeanen besteden nog steeds veel tijd op sociale netwerksites. Hoewel het Europese engagement van het Russische sociale netwerk VKontakte met 6 procent is gedaald ten opzichte van vorige maand, blijft deze nog steeds koploper op het gebied van engagement van de 30 meest populaire websites; Europeanen spendeerden 465,4 minuten (7,8 uur) op deze website. Facebook.com heeft nog steeds het meeste aantal pageviews met 151,5 miljard pageviews in juni (een groei van 8 procent), wat neerkomt op 15,3 procent van alle bezochte pagina’s in Europa gedurende deze maand.
|
Top 30 websites in Europa per totaal aantal unieke bezoekers (000) Juni 2011 Totale doelgroep Europa, leeftijd 15+, thuis- en werklocaties Bron: comScore Media Metrix |
|||
| Websites | Totaal aantal unieke bezoekers (000) | Totaal aantal bekeken pagina’s (MM) | Gemiddeld aantal minuten per bezoeker |
| Totaal internet : Totale doelgroep | 368.624 | 989.547 | 1.564,0 |
| Google sites | 335.382 | 94.246 | 184.5 |
| Microsoft sites | 259.828 | 25.416 | 188,2 |
| Facebook.com | 246.370 | 151.455 | 328,8 |
| Wikimedia Foundation Sites | 153.883 | 2.191 | 12,0 |
| Yahoo! sites | 139.235 | 8.821 | 69,6 |
| eBay | 104.856 | 13.577 | 59,0 |
| Amazon sites | 89.643 | 2.653 | 16,8 |
| VEVO | 81.947 | 857 | 13,2 |
| Apple Inc. | 69.943 | 511 | 4,8 |
| Mail.ru Group | 69.220 | 30.676 | 308,0 |
| AOL, Inc. | 62.332 | 1.580 | 29,2 |
| Glam Media | 62.233 | 950 | 12,1 |
| Viacom Digital | 57.993 | 543 | 11,1 |
| The Mozilla Organization | 57.242 | 313 | 6,4 |
| Yandex sites | 56.298 | 7.382 | 60,8 |
| Ask Network | 54.860 | 462 | 3,8 |
| Axel Springer AG | 54.666 | 1.319 | 14,6 |
| Vkontakte | 54.007 | 35.223 | 465,4 |
| CBS Interactive | 49.134 | 508 | 8,6 |
| WordPress | 47.691 | 410 | 5,5 |
| Dailymotion.com | 47.543 | 767 | 15,2 |
| Adobe sites | 43.911 | 202 | 3,3 |
| Orange sites | 41.454 | 4.505 | 60,5 |
| NetShelter Technology Media | 38.688 | 374 | 5,7 |
| Deutsche Telekom | 38.180 | 2.482 | 34,9 |
| Technorati Media | 37.389 | 195 | 3,2 |
| Twitter.com | 36.337 | 649 | 14,9 |
| Schibsted (Anuntis-Infojobs-20minutos) | 33.047 | 4.736 | 73,9 |
| BBC sites | 32.151 | 1.263 | 33,2 |
| Hubert Burda Media | 31.677 | 478 | 7,0 |
Uitgelicht: internetdoelgroep van nieuwsbladensites stijgt met 11 procent
In juni 2011 hebben in totaal 167,2 miljoen unieke bezoekers Europese nieuwsbladen websites bezocht (groei van 11 procent ten opzichte van vorig jaar). Zij spendeerden gemiddeld 40,5 minuten op deze sites gedurende deze maand. De meest bezochte nieuwsbladen website in Europa was het Britse Daily Mail, met 17,2 miljoen unieke bezoekers die gemiddeld 25,9 minuten op site verbleven. De Daily Mail staat hiermee ook op de tweede plaats van de populairste nieuwsbladensites wereldwijd.
De Guardian staat op de tweede plaats van Europa met 13,5 miljoen unieke bezoekers, gevolgd door het Duitse nieuwsblad Bild met 9,9 miljoen unieke bezoekers. De Turkse nieuwsbladen Hürriyet en Milliyet staan ook in de top 5 van meest populaire nieuwsbladensites met respectievelijk 9,5 en 8,8 miljoen unieke bezoekers. Ook vallen de sites van de Frans nieuwsbladen Le Monde en Le Figaro en de Russische nieuwsbladen Komsomolskaya, Pravda en RIA Novosti onder de meest populaire nieuwsbladen websites in juni 2011. De website van de New York Times, de enige niet-Europese site in deze lijst, trok bijna 5,7 miljoen online lezers uit Europa.
|
Belangrijkste nieuwsbladensites in Europa per totaal aantal unieke bezoekers (000) Juni 2011 Totale doelgroep Europa, leeftijd 15+, thuis- en werklocaties Bron: comScore Media Metrix |
|
| Totaal aantal unieke bezoekers (000) | |
| Totaal nieuwsbladensites | 167.210 |
| Mail Online | 17.206 |
| Guardian.co.uk | 13.505 |
| Bild.de | 9.941 |
| Hurriyet.com.tr | 9.453 |
| Milliyet.com.tr | 8.803 |
| Le Monde Sites | 6.673 |
| KP.ru (Komsomolskaya Pravda) | 6.438 |
| The New York Times Brand | 5.692 |
| Le Figaro | 5.478 |
| RIAN.ru (RIA Novosti) | 5.409 |
Over comScore
comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) is wereldwijd leider in het meten van de digitale wereld en is de favoriete bron van digitale marketing intelligence. Kijk voor meer informatie op www.comscore.com/companyinfo.
Hélène Azevedo
comScore, Inc.
+33 (0) 1 7997 03 88
worldpress@comscore.com