En comScore nos dedicamos a la innovación. Durante los últimos años hemos realizado grandes inversiones en asegurar la protección de nuestras patentes propias de tecnología. El siguiente cuadro proporciona una lista de las patentes de comScore en Estados Unidos que cubren nuestra tecnología.
| Tecnologías | Patente(s) EE.UU: |
| Action Lift | 7,260,837; 7,493,655; 7,930,285; 5,675,510; 6,115,680 |
| Ad Metrix | 7,260,837; 7,493,655; 7,930,285; 7,996,519; 8,060,601; 5,675,510; 6,115,680; 7,376,722; 7,953,791; 7,953,839; 8,112,511 |
| AdEffx Brand Survey Lift | 6,108,637; 7,386,473; 7,590,568; 7,613,635; 7,644,156; 7,650,407; 7,716,326; 7,720,963; 7,720,964; 7,756,974; 6,418,470; 6,327,619 |
| Benchmarking Studies | 7,260,837; 7,493,655; 7,930,285; 5,675,510; 6,115,680; 7,376,722; 7,953,791; 7,953,839; 8,112,511 |
| Campaign Essentials | 7,260,837; 7,493,655; 7,930,285; 6,108,637; 7,386,473; 7,590,568; 7,613,635; 7,644,156; 7,650,407; 7,716,326; 7,720,963; 7,720,964; 7,756,974; 6,418,470; 6,327,619; 5,675,510; 6,115,680; 7,376,722; 7,953,791; 7,953,839; 8,112,511 |
| Campaign Reach/Frequency | 7,260,837; 7,493,655; 7,930,285; 5,675,510; 6,115,680; 7,376,722; 7,953,791; 7,953,839; 8,112,511 |
| Digital Analytix | 7,260,837; 7,493,655; 7,930,285; 6,108,637; 7,386,473; 7,590,568; 7,613,635; 7,644,156; 7,650,407; 7,716,326; 7,720,963; 7,720,964; 7,756,974; 6,418,470; 6,327,619; 5,675,510; 6,115,680; 7,376,722; 7,953,791; 7,953,839; 8,112,511 |
| e-Commerce Measurement | 7,260,837; 7,493,655; 7,930,285; 5,675,510; 6,115,680 |
| MMX | 7,260,837; 7,493,655; 7,930,285; 5,675,510; 6,115,680; 7,376,722; 7,953,791; 7,953,839; 8,112,511 |
| Media Planner | 7,260,837; 7,493,655; 7,930,285; 5,675,510; 6,115,680; 7,376,722; 7,953,791; 7,953,839; 8,112,511 |
| Mobile Metrix | 7,181,412; 7,849,154; 5,675,510; 6,115,680; 7,376,722; 7,953,791; 7,953,839; 8,112,511 |
| Multi-Screen Measurement | 7,260,837; 7,493,655; 7,930,285; 5,675,510; 6,115,680 |
| Offline Sales Lift | 7,260,837; 7,493,655; 7,930,285; 6,108,637; 7,386,473; 7,590,568; 7,613,635; 7,644,156; 7,650,407; 7,716,326; 7,720,963; 7,720,964; 7,756,974; 6,418,470; 6,327,619; 5,675,510; 6,115,680; 7,376,722; 7,953,791; 7,953,839; 8,112,511 |
| Online Sales Lift | 7,260,837; 7,493,655; 7,930,285; 6,108,637; 7,386,473; 7,590,568; 7,613,635; 7,644,156; 7,650,407; 7,716,326; 7,720,963; 7,720,964; 7,756,974; 6,418,470; 6,327,619; 5,675,510; 6,115,680; 7,376,722; 7,953,791; 7,953,839; 8,112,511 |
| Plan Metrix | 7,260,837; 7,493,655; 7,930,285; 5,675,510; 6,115,680; 7,376,722; 7,953,791; 7,953,839; 8,112,511 |
| qSearch | 7,260,837; 7,493,655; 7,930,285; 5,675,510; 6,115,680 |
| Search Planner | 7,260,837; 7,493,655; 7,930,285; 5,675,510; 6,115,680 |
| Segment Metrix | 7,260,837; 7,493,655; 7,930,285; 5,675,510; 6,115,680 |
| Social Essentials | 7,260,837; 7,493,655; 7,930,285; 5,675,510; 6,115,680 |
| Video Metrix | 7,260,837; 7,493,655; 7,930,285; 5,675,510; 6,115,680; 7,376,722; 7,953,791; 7,953,839; 8,112,511 |
| Video Reach Frequency | 7,260,837; 7,493,655; 7,930,285; 5,675,510; 6,115,680; 7,376,722; 7,953,791; 7,953,839; 8,112,511 |
| Impact Network Online Software | 7,260,837; 7,493,655; 7,996,519; 6,108,637; 7,386,473; 7,590,568; 7,613,635; 7,644,156; 7,650,407; 7,716,326; 7,720,963; 7,720,964; 7,756,974; 6,418,470; 6,327,619; 5,675,510; 6,115,680 |
| KN Connection Software | 7,260,837; 7,493,655; 7,996,519; 6,108,637; 7,386,473; 7,590,568; 7,613,635; 7,644,156; 7,650,407; 7,716,326; 7,720,963; 7,720,964; 7,756,974; 6,418,470; 6,327,619; 5,675,510; 6,115,680 |
| Opinion Square Software | 7,260,837; 7,493,655; 7,996,519; 6,108,637; 7,386,473; 7,590,568; 7,613,635; 7,644,156; 7,650,407; 7,716,326; 7,720,963; 7,720,964; 7,756,974; 6,418,470; 6,327,619; 5,675,510; 6,115,680 |
| Permission Research Software | 7,260,837; 7,493,655; 7,996,519; 6,108,637; 7,386,473; 7,590,568; 7,613,635; 7,644,156; 7,650,407; 7,716,326; 7,720,963; 7,720,964; 7,756,974; 6,418,470; 6,327,619; 5,675,510; 6,115,680 |
| Premier Opinion Software | 7,260,837; 7,493,655; 7,996,519; 6,108,637; 7,386,473; 7,590,568; 7,613,635; 7,644,156; 7,650,407; 7,716,326; 7,720,963; 7,720,964; 7,756,974; 6,418,470; 6,327,619; 5,675,510; 6,115,680 |
| Relevant Knowledge Software | 7,260,837; 7,493,655; 7,996,519; 6,108,637; 7,386,473; 7,590,568; 7,613,635; 7,644,156; 7,650,407; 7,716,326; 7,720,963; 7,720,964; 7,756,974; 6,418,470; 6,327,619; 5,675,510; 6,115,680 |
| Mobile Xpression Software | 7,181,412; 7,849,154; 5,675,510; 6,115,680 |
Si desea saber más sobre nuestras tecnologías patentadas o tiene interés en obtener licencia de nuestras patentes, por favor contáctenos a patentinquiries@comscore.com.