Publisher Trust Seal
En esta sección encontrará aquellos medios cuya audiencia ha sido validada por Comscore, como un tercero independiente, verificando que sus audiencias son medidas con la misma metodología a través de la industria digital, generando certidumbre al comprador de medios sobre la inversión que está realizando. Para ser un medio validado, necesitamos aplicar el 100% nuestra metodología de unificación, que implica que el medio trabaja con Comscore en incorporar un tag en sus contenidos de video, Apps, web pages, contenidos distribuidos en plataformas externas como Facebook Instant Articles, Google AMP, entre otras.
A continuación se encuentra un listado con nuestras orgullosas partner agencies:
Colombia
Medio | Desktop | Móvil | Multiplataforma | Social Media | Traffic Sharing | CrossMedia | Branded Content |
Caracol Next | MMX®, SegMx | MoMX® | MMX® Multi-Platform | Youtube | |||
El Tiempo Casa Editorial | MMX®, VMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | Youtube | |||
KienyKe | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | ||||
Publicaciones Semana | MMX®, VMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | Youtube | |||
Publimetro Colombia | MMX®, SegMx | MoMX® | MMX® Multi-Platform | ||||
R360 SAS (Pulzo) | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | ||||
RCN - La Republica | MMX®, VMX®, SegMx | MoMX® | MMX® Multi-Platform | Youtube | |||
Vibra FM | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform |
Mexico
Medio | Desktop | Móvil | Multiplataforma | Social Media | Traffic Sharing | CrossMedia | Branded Content |
AEE - ASOCIACION DE EDITORES DE LOS ESTADOS | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | ||||
AMX Contenido | MMx®, Reach & Frequency | MoMX®, MoMx® R/F | MMx® Multi-Platform, MMx MP® R/F, VMX® Multi-Platform | Youtube | |||
Azteca Internet | MMX®, Ad Metrix, SegMx, Reach & Frequency | MoMX® | MMx® Multi-Platform, MMx MP® R/F, VMX® Multi-Platform, VMX® R/F | Shareablee | Youtube | ||
Business Insider | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | ||||
Code Media | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | ||||
Conde Nast Digital | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | PlanMetrix | |||
Diario ContraRéplica | MMX® | MoMX® | |||||
Diario La Verdad | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | ||||
El Debate | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform, VMX® Multi-Platform | Youtube | |||
El Economista Sites | MMX®, SegMx | MoMX® | MMx® Multi-Platform | Shareablee, Social Studio | |||
El Universal de Mexico | MMX®, SegMx, Media Builder | MoMx® | MMX® Multi-Platform, VMX® Multi-platform | Youtube | Branded Entertainment | ||
EstiloDF | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | ||||
Grupo Acir | Shareablee | ||||||
Grupo Capital Digital - Red Publicitaria Digital | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | ||||
Grupo Expansion | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform, VMX® Multi-platform | Youtube | Branded Entertainment | ||
Grupo Medios - Mexico | MMX®, SegMx | MoMX® | MMX® Multi-Platform | ||||
Grupo Milenio/Multimedios | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform, VMX® Multi-platform | Youtube | |||
Grupo Multimedia Lauman | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | ||||
Grupo Notmusa | MMx®, Ad Metrix | MoMX® | MMX® Multi-Platform | ||||
Grupo SDP | MMx®, VMX®, Reach & Frequency | MoMX®, MoMx® R/F | MMx® Multi-Platform, MMx MP® R/F, VMX® Multi-Platform, VMX® R/F | ||||
Grupo Televisa | MMX® | MoMX® | MMx® Multi-Platform, VMX® Multi-Platform | Shareablee | Youtube | PlanMetrix | Branded Entertainment |
Heraldo Media Group | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform, VMX® Multi-platform | Shareablee | Youtube | Branded Entertainment | |
Hola SL | MMX® Multi-Platform, MMX® Multi-Platform Worldwide | Youtube | |||||
Imagen Digital | MMX®, Ad Metrix, SegMx | MoMX® | MMx® Multi-Platform, MMx MP® R/F, VMX® Multi-Platform | Youtube | |||
LA JORNADA | MMX®, Ad Metrix, SegMx | MoMX® | MMX® Multi-Platform | ||||
La Silla Rota | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | ||||
Mas por Mas | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | ||||
Organización Editorial Mexicana | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | ||||
Publimetro Mexico | MMX®, SegMx | MoMX® | MMx® Multi-Platform, MMx MP® R/F | ||||
Republica Web | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | Branded Entertainment |
Peru
Medio | Desktop | Móvil | Multiplataforma | Social Media | Traffic Sharing | CrossMedia | Branded Content |
América TV | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | ||||
Grupo El Comercio | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | Branded Entertainment | |||
Grupo La Republica | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | Branded Entertainment | |||
Grupo RPP | MMX®, VMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | Youtube |
Puede conocer también a las personas certificadas como MyMetrix Experts en América Latina, aquí.