Trusted Agency Partners
Muchas organizaciones empresariales y gubernamentales exigen en sus pitches de agencia que cuenten con herramientas de medición de audiencia. Por tanto, para facilitar la decisión de contar con Servicios de Agencia, Comscore pone a su disposición la lista actualizada de Agencias clientes y con que servicios ellas cuentan para que sea considerado en los pitches, con foco en la transparencia.
A continuación se encuentra un listado con nuestras orgullosas partner agencies:
Argentina | Chile | Colombia | México | Perú
Argentina
Agencia | Desktop | Móvil | Multiplataforma | Social Media |
Anunciar SA (Beyond) | MMX® (AR), Reach & Frequency (AR), Segment Metrix (AR) | MoMX® (AR), Reach & Frequency (AR) | MMX® (AR), Reach & Frequency (AR) | |
Dentsu Aegis Latam (ex Carat - Mexico) | MMX® (AR), Reach & Frequency (AR) | MoMX® (AR), Reach & Frequency (AR) | ||
Group M | MMX® (LATAM), Reach & Frequency (LATAM), Segment Metrix (LATAM), VMX® (LATAM), VMX Reach & Frequency (LATAM) | MoMX® (LATAM) | MMX® (LATAM) | |
Havas Media Alliance - US (Arena) | MMX® (LATAM), Reach & Frequency (LATAM) | MoMX® (LATAM), Reach & Frequency (LATAM) | MMX® (LATAM), Reach & Frequency (LATAM) | |
Ignis Argentina | MMX® (AR), Reach & Frequency (AR), VMX Reach & Frequency (AR), , Segment Metrix (AR) | MoMX® (AR), Reach & Frequency (AR) | MMX® (AR), Reach & Frequency (AR), VMX® (AR) | |
Initiative IPG Latam - Universal McCann Miami | MMX® (LATAM), Reach & Frequency (LATAM), Segment Metrix (LATAM), VMX® (LATAM), VMX Reach & Frequency (LATAM), Ad Metrix (LATAM) | MoMX® (LATAM), Reach & Frequency (LATAM) | MMX® (LATAM), Reach & Frequency (LATAM) | |
Media Strategy | MMX® (AR), Reach & Frequency (AR) | MoMX® (AR), Reach & Frequency (AR) | ||
MediaBit - Argentina | MMX® (AR), Reach & Frequency (AR) | MoMX® (AR) | MMX® (AR), Reach & Frequency (AR) | |
MIDIOS | MMX® (AR), Reach & Frequency (AR), Segment Metrix (AR) | MoMX® (AR), Reach & Frequency (AR) | MMX® (AR), Reach & Frequency (AR) | |
PHD ARGENTINA | MMX® (AR), Reach & Frequency (AR), VMX® (AR), VMX Reach & Frequency (AR) | MoMX® (AR), Reach & Frequency (AR) | MMX® (AR), Reach & Frequency (AR) | |
Publicis Media | MMX® (AR), Reach & Frequency (AR), Ad Metrix (AR), VMX® (AR), VMX Reach & Frequency (AR) | MoMX® (AR), Reach & Frequency (AR) | MMX® (AR), Reach & Frequency (AR), VMX® (AR) | |
Quakmedia (Gobierno de la ciudad) | MMX® (AR), Reach & Frequency (AR), VMX Reach & Frequency (AR), , Segment Metrix (AR) | MoMX® (AR), Reach & Frequency (AR) | MMX® (AR), Reach & Frequency (AR), VMX® (AR) | |
Quiroga - Agencia de Medios Latam | MMX® (LATAM), Reach & Frequency (LATAM), Ad Metrix (MX), Segment Metrix (AR) | MoMX® (LATAM) | MMX® (LATAM), Reach & Frequency (LATAM) | |
Trade Comunicaciones (Super) | MMX® (LATAM), Reach & Frequency (LATAM), Segment Metrix (LATAM) | MoMX® (LATAM) | MMX® (LATAM), Reach & Frequency (LATAM) | |
YouKnow Digital | Interactive Agency | MMX® (AR), Reach & Frequency (AR), VMX® (AR), VMX Reach & Frequency (AR), Segment Metrix (AR) | MoMX® (AR), Reach & Frequency (AR) | MMX® (AR), Reach & Frequency (AR) |
*(AR): Cliente tiene acceso a data de Argentina
*(LATAM): Cliente tiene acceso a data en alguno de los 6 países donde publicamos información en Latinoamérica
Chile
Agencia | Desktop | Móvil | Multiplataforma | Social Media |
Dentsu Aegis Latam | MMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency (LATAM) | MoMX® (LATAM) | MMX® Multi-Platform (LATAM) | |
Group M - Swim | MMX®, VMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency (CL) | MoMX® (CL) | MMX® Multi-Platform (LATAM) | |
Group M - Wavemaker | MMX®, VMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency (CL) | MoMX® (CL) | MMX® Multi-Platform (LATAM) | |
Group M - MecGlobal | MMX®, VMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency (CL) | MoMX® (CL) | MMX® Multi-Platform (LATAM) | |
Group M - Mediacom | MMX®, VMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency (CL) | MoMX® (CL) | MMX® Multi-Platform (LATAM) | |
Group M - Mindshare | MMX®, VMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency (CL) | MoMX® (CL) | MMX® Multi-Platform (LATAM) | |
Havas Group | MMX®, VMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency (CL) | MoMX® (CL) | MMX® Multi-Platform (CL) | |
Havas Group - Affiperf | MMX®, VMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency (CL) | MoMX® (CL) | MMX® Multi-Platform (CL) | |
IPG/Mediabrands - Cadreon | MMX®, VMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency (CL) | MoMX® (CL) | MMX® Multi-Platform (CL) | Shareablee (LATAM) |
IPG/Mediabrands - Reprise | MMX®, VMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency (CL) | MoMX® (CL) | MMX® Multi-Platform (CL) | Shareablee (LATAM) |
IPG/Mediabrands - Initiative | MMX®, VMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency (CL) | MoMX® (CL) | MMX® Multi-Platform (CL) | Shareablee (LATAM) |
Omnicom Media Group | MMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency (LATAM) | MoMX® (LATAM) | MMX® Multi-Platform (LATAM) | |
Origen Comunicaciones | MMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency (CL) | MoMX® (CL) | MMX® Multi-Platform (CL) | |
Publicis Group | MMX®, VMX®, Reach & Frequency (CL) | MoMX® (CL) | MMX® Multi-Platform (CL) | |
Markmedia | MMX®, VMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency (CL) | MoMX® (CL) | ||
Accenture | MMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency (LATAM) | MoMX® (LATAM) | MMX® Multi-Platform (LATAM) | Shareablee (LATAM) |
*(CL): Cliente tiene acceso a data de Chile
*(LATAM): Cliente tiene acceso a data en alguno de los 6 países donde publicamos información en Latinoamérica
Colombia
Agencia | Desktop | Móvil | Multiplataforma | Social Media |
Consorcio Nacional de Medios | MMX®, VMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency | MoMX® | MMX® Multi-Platform | |
Universal Group Agencia de Comunicaciones S.A.S. | MMX®, VMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency | MoMX® | MMX® Multi-Platform | |
ACCENTURE LTDA | Shareablee | |||
Acomedios Publicidad Y Mercadeo Ltda | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | |
Add Media | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | |
Arena Communications Colombia S.A.S | MMX® | |||
Ariadna SAS | MMX®, VMX®, Ad Metrix, Reach & Frequency | MoMX® | MMX® Multi-Platform | |
Bermudez Asociados Television S.A.S. | MMX®, VMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency | MoMX® | MMX® Multi-Platform | |
BRM | Social Studio | |||
Century Media S.A.S. | MMX®, VMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency | MoMX® | MMX® Multi-Platform | |
GroupM - Wavemaker | MMX®, VMX® | MoMX® | ||
GroupM - Mediacom | MMX®, VMX® | MoMX® | ||
GroupM - Mindshare | MMX®, VMX® | MoMX® | ||
GroupM - Xaxis | MMX®, VMX® | MoMX® | ||
Grupo One SAS | MMX®, VMX®, Segment Metrix, Ad Metrix, Reach & Frequency | MoMX® | MMX® Multi-Platform | |
HAVAS MEDIA COLOMBIA S.A.S. | MMX® | |||
IDEAMOS PUBLICIDAD LTDA | MMX®, VMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency | MoMX® | MMX® Multi-Platform | |
IPG Media Brands S.A. | MMX®, VMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | |
MMS Comunicaciones Colombia S.A.S | ||||
Optima SAS | MMX®, Segment Metrix | MoMX® | MMX® Multi-Platform | |
Pezeta | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | |
SERVIMEDIOS S. A. S. | MMX®, VMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency | MoMX® | MMX® Multi-Platform | |
SINTONIZAR MEDIOS SAS | MMX®, VMX®, Segment Metrix, Ad Metrix, Reach & Frequency | MoMX® | MMX® Multi-Platform | |
UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LTDA |
MMX®, VMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform |
Mexico
Agencia | Desktop | Móvil | Multiplataforma | Social Media |
GroupM - WORLDWIDE MEDIACOM MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform, VMX®, Reach & Frequency | |
GroupM - MIND SHARE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform, VMX®, Reach & Frequency | Shareablee |
GroupM - WAVEMAKER MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform, VMX®, Reach & Frequency | Shareablee |
Agencia KTBO | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform, VMX®, Reach & Frequency | |
Havas | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform, VMX®, Reach & Frequency | |
IPG MediaBrands | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform, VMX®, Reach & Frequency | Shareablee |
Starcom | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform, VMX®, Reach & Frequency | |
OMD | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform, VMX®, Reach & Frequency | Social Studio, Shareablee |
Swarm Research | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | |
Somosride | MMX®, Segment Metrix | MoMX® | MMX® Multi-Platform, Reach & Frequency | |
Bahia digital | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform, Reach & Frequency | |
NWM | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform, Reach & Frequency | |
Digital Drive | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | |
Metabrand | MMX®, Segment Metrix | MoMX® | MMX® Multi-Platform, Reach & Frequency | |
Tres punto Zero (Consorcio) | MMX®, Segment Metrix | MoMX® | MMX® Multi-Platform, Reach & Frequency | |
Central Media | MMX® Multi-Platform | |||
BNN | MMX®, Segment Metrix | MoMX® | MMX® Multi-Platform, Reach & Frequency | |
T2O | MMX®, Reach & Frequency | MoMX® | MMX® Multi-Platform | |
Mirum | MMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform, VMX®, Reach & Frequency | Social Studio |
Ganem | MMX®, Segment Metrix | MoMX® | MMX® Multi-Platform, Reach & Frequency |
Peru
Agencia | Desktop | Móvil | Multiplataforma | Social Media |
GroupM - Mediacom | MMX®, VMX® | MoMX® | ||
GroupM - Mindshare | MMX®, VMX® | MoMX® | ||
GroupM - Wavemaker | MMX®, VMX® | MoMX® | ||
GroupM - Xaxis | MMX®, VMX® | MoMX® | ||
Havas Media Perú SAC | MMX®, VMX® | MoMX® | ||
IPG MediaBrands S.A | MMX®, VMX® | MoMX® | ||
Starcom Peru S.A. | MMX®, VMX® | MoMX® | MMX® Multi-Platform | |
Central Media S.A.C. | MMX®, VMX®, Segment Metrix, Reach & Frequency | MoMX® | ||
Producciones Génesis S.A.C. | MMX®, VMX®, Ad Metrix, Reach & Frequency | MoMX® | MMX® Multi-Platform | |
Producciones Génesis S.A.C. | Social Studio | |||
Speedymen's S.A.C. | MMX®, Ad Metrix | MMX® Multi-Platform | ||
Top Media S.A.C. | MMX®, Reach & Frequency | MoMX® | ||
La Mediática S.A.C. | MMX®, Reach & Frequency | MoMX® | ||
Punto Publicitario Marketing & Publicidad S.A.C. | MMX®, Ad Metrix, Reach & Frequency | MoMX® | MMX® Multi-Platform | |
Media Connection S.A.C. | MMX®, Reach & Frequency | MoMX® | MMX® Multi-Platform | |
Qual Media S.A.C. | MMX®, VMX®, Reach & Frequency | MMX® Multi-Platform |
Puede conocer también a las personas certificadas como MyMetrix Experts en América Latina, aquí.