- 13 de febrero, 2019

Top 10 propiedades de Telecomunicaciones en Social Media de Argentina

En conjunto con Shareablee, presentamos los datos de audiencia y acciones en Facebook, Twitter e Instagram de las principales empresas de telecomunicaciones del país. Destacando los esfuerzos del rubro en considerar a las redes sociales como parte fundamental de su estrategia digital.

Fuente: Shareablee, Plataformas: Facebook, Twitter e Instagram, Argentina, Enero 2019 Acciones Cross-Platform (Shares, Likes, Comments, etc.) Share de Acciones Cross-Platform Acciones por Post Cross-Platform Audiencia (Cross-Platform)
Category Totals 296,689 100.00% 2,193 15,232,390
1 Cablevisión Fibertel (AR) 128,800 43.41% 334 2,822,101
2 Movistar Argentina (AR) 101,610 34.25% 1,048 3,440,177
3 TeleCentro (AR) 51,166 17.25% 360 489,681
4 Antina Televisión Digital HD (AR) 4,100 1.38% 114 178,757
5 Gigared (AR) 3,702 1.25% 100 5,649
6 Claro (Argentina) 2,367 0.80% 70 3,747,589
7 Personal Argentina 2,202 0.74% 92 3,792,368
8 Telered (AR) 1,292 0.44% 4 10,984
9 Tuenti (AR) 1,117 0.38% 70 96,223
10 DIRECTV (AR) 333 0.11% 3 221,293

 

Si tiene alguna pregunta o desea profundizar sobre el reporte o Shareablee, contáctenos.

Más de

Social